長さ | 2185 mm |
シート高 | 785 mm |
最低地上高 | 150 mm |
レイク | 28.9 |
トレール | 140 mm |
ホイールベース | 1,505 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 120/70R19 M/C |
タイヤ、リア仕様 | 150/70R18 M/C |
燃料容量 | 12.5 l |
オイル容量(フィルターあり) | 2.6 l |
出荷時重量 | 250 kg |
車両重量 | 259 kg |
エンジン | Air-cooled, Evolution™ |
ボア | 88.9 mm |
ストローク | 96.8 mm |
Displacement | 1,202cc |
圧縮比 | 10:01 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Shorty-dual exhaust with chrome tapered mufflers with laser cut black heat shields |
プライマリードライブ | Chain, 38/57 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.315 |
ギア比(全体) 2ND | 6.653 |
ギア比(全体) 3RD | 4.948 |
ギア比(全体) 4TH | 4.102 |
ギア比(全体) 5TH | 3.517 |
ギア比(全体) 6TH | N/A |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 96 Nm |
Horsepower | 66 HP / x49 Kw @ 6000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 30.8 |
リーンアングル、左(度) | 31.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 4.9 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black Offset, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Black Offset, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
Wheels, optional style type | N/A |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engie diagnostics, low fuel warning, low battery, security system (If equipped), ABS (if equipped) |
ゲージ | Dual Gauge – 4 “Digital Speedometer / Analog Tachometer |
ブラックデニム |
ビビッドブラック |
ストーンウォッシュホワイトパール |
パフォーマンスオレンジ |